| Start von TalerKlau.de: | 15.08.2006 |
| | |
| Angemeldete Benutzer (gesperrt): | 700 (24) |
| Davon geworben: | 415 (59%) |
| Nicht aktivierte Accounts: | 55 |
| Letzte Anmeldung: | Am 09.03.2010 um 18:03:23 |
| Anmeldungen pro Tag: | Ø 0.5 |
| | |
| Alter der Mitglieder: | Ø 32 Jahre |
| | |
| Klaulink-Klicks: | 2879348 |
| Letzter Klaulink-Klick: | Am 10.03.2010 um 15:10:53 |
| | |
| Benutzer mit aktivierter Login-Vergütung: | 649 |
| Letzter Login: | Am 10.03.2010 um 13:15:54 |
| Letzter vergüteter Login: | Am 07.03.2010 um 20:30:38 |
| Vergütete Logins: | 9367 |
| | |
| Paidmailempfänger: | 610 |
| Versendete Paidmails: | 17894 |
| Bestätigte Paidmails: | 6021 |
| | |
| Werbekampagnen insgesamt: | 90 |
| | |
| Forcedklick-Kampagnen insgesamt: | 89 |
| Davon von Mitgliedern gebucht: | 29 |
| | |
| Paidbanner-Klicks | 930197 |
| Paidtextlink-Klicks | 87068 |
| Letzter Forced-Klick: | Am 10.03.2010 um 10:02:55 |
| | |
| Durchgeführte Transaktionen: | 65339 |
| | |
| Shoutbox-Einträge: | 3596 |
| Private Nachrichten: | 2207 |
| Nicht gelesene Nachrichten: | 23 |
| | |
| Prämienbestellungen: | 53 |
| Gesamtwert bestellter Prämien: |
|
| Letzte Bestellung: | Am 07.01.2010 um 01:44:05 |
| | |
| Verfügbare Bonusaktionen: | 19 |
| Davon von Mitgliedern gestartet: | 7 |
| Benutzer bei Bonusaktionen: | 96 | Unbestätigt 28 | Bestätigt 68 |
| | |
| Eingetauschte Taler in Klammlose: |
|
| Ausgezahlte Klammlose: | 539.008.745 Lose |
| | |
| Taler im System: |
|
| Davon Referer Verdienste: |
|
| | |
| Sponsoren Guthaben: |
|